

Solomon Daniel
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 2025.07.01 | ปัจจุบัน | ฮาพอล พีตา ทิควา เอฟซี | ผู้ช่วยโค้ช |
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.09.10 | 2025.07.01 | Hapoel Kfar Shalem | 18 | 0 | 0 |
| 2023.09.04 | 2024.09.10 | บีเนย์ เยฮูดา เทล อวิฟ เอฟซี | 37 | 5 | 1 |
| 2022.07.01 | 2023.09.04 | ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม | 28 | 1 | 1 |
| 2022.01.09 | 2022.07.01 | Hapoel Jerusalem | 11 | 0 | 1 |
| 2021.07.01 | 2022.01.09 | ฮาโปเอล นอฟ ฮากาลิล เอฟซี | 12 | 0 | 1 |
| 2020.11.02 | 2021.07.01 | ฮาโปล เนอ รามัท ฮาชารอน เอฟซี | 28 | 1 | 0 |
| 2019.07.12 | 2020.08.01 | ฮาโพเอล ฮาเดรา | 21 | 0 | 0 |
| 2017.07.01 | 2019.06.30 | บีตาร์ เทล อวิฟ แบ็ต แยม เอฟซี | 58 | 2 | 0 |
| 2016.07.01 | 2017.06.30 | ฮาโปล เนอ รามัท ฮาชารอน เอฟซี | 33 | 2 | 0 |
Hapoel Kfar Shalem
→
Retired
บีเนย์ เยฮูดา เทล อวิฟ เอฟซี
→
Hapoel Kfar Shalem
ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม
→
บีเนย์ เยฮูดา เทล อวิฟ เอฟซี
Hapoel Jerusalem
→
ฮาโปเอล อุมม์ อัล-ฟาห์ม
ฮาโปเอล นอฟ ฮากาลิล เอฟซี
→
Hapoel Jerusalem
ฮาโปล เนอ รามัท ฮาชารอน เอฟซี
→
ฮาโปเอล นอฟ ฮากาลิล เอฟซี
Without Club
→
ฮาโปล เนอ รามัท ฮาชารอน เอฟซี
ฮาโพเอล ฮาเดรา
→
Without Club
บีตาร์ เทล อวิฟ แบ็ต แยม เอฟซี
→
ฮาโพเอล ฮาเดรา