

Giovanni Trapattoni
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 2008.05.01 | 2013.09.11 | ไอร์แลนด์ | โค้ช |
| 2006.07.01 | 2008.04.30 | เอฟซี เซลิซาบา | โค้ช |
| 2005.07.01 | 2006.02.09 | สตุ๊ตการ์ท | โค้ช |
| 2004.07.01 | 2005.05.31 | เอสแอล เบนฟิกา | โค้ช |
| 2000.07.05 | 2004.06.30 | อิตาลี | โค้ช |
| 1998.07.01 | 2000.06.30 | ฟิดอเลนติน่า | โค้ช |
| 1996.07.01 | 1998.06.30 | เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค | โค้ช |
| 1995.07.01 | 1996.02.13 | กายารี่ | โค้ช |
| 1994.07.01 | 1995.06.30 | เอฟซี บาเยิร์น มิวนิค | โค้ช |
| 1991.07.01 | 1994.06.30 | ยูเวนตุส เอฟซี | โค้ช |
| 1986.07.01 | 1991.06.30 | อินเตอร์ มิลาน | โค้ช |
| 1976.07.01 | 1986.05.03 | ยูเวนตุส เอฟซี | โค้ช |
| 1975.10.02 | 1976.05.30 | เอซี มิลาน | โค้ช |
| 1974.07.01 | 1975.06.30 | เอซี มิลาน | ผู้ช่วยโค้ช |
| 1974.04.08 | 1974.06.30 | เอซี มิลาน | โค้ช |
| 1972.07.01 | 1974.06.30 | เอซี มิลาน เยาวชน | โค้ช |
| เริ่ม | สิ้นสุด | ทีม | ลงสนาม | ประตู | แอสซิสต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970.07.01 | 1972.07.01 | วาเรเซ | 13 | 0 | 0 |
| 1957.07.01 | 1971.06.30 | เอซี มิลาน | 340 | 4 | 14 |
วาเรเซ
→
Retired
เอซี มิลาน
→
วาเรเซ
มิลาน พรีมาเวรา
→
เอซี มิลาน