4
Cleberson
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PSS Sleman | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | PSS Sleman | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024/2025 | PSS Sleman | 32 | 32 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Madura United | 37 | 37 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Madura United | 29 | 29 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2022 | อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | อีซี จูเซ็นทูด อาร์เอส | 11 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | ซีซ่า เอเอล | 26 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | เอสซี รีไซพ์ เปอ | 12 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | เอสซี รีไซพ์ เปอ | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | ฟิกัวเรนเซ่ เอสซี | 24 | 23 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| 2017 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 43 | 43 | 5 | 0 | 13 | 0 |
| 2013 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์ | 37 | 36 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Madura United
→
PSS Sleman
อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี
→
Madura United
อีซี จูเซ็นทูด อาร์เอส
→
อิทัวโน่ เอฟซี เอสพี
ซีซ่า เอเอล
→
อีซี จูเซ็นทูด อาร์เอส
เอสซี รีไซพ์ เปอ
→
ซีซ่า เอเอล
ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์
→
เอสซี รีไซพ์ เปอ
ฟิกัวเรนเซ่ เอสซี
→
ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์
ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์
→
ฟิกัวเรนเซ่ เอสซี
แอตเลติโก พาราเนนเซ่ (เยาวชน)
→
ซีเอ พาราเน้นส์ พีอาร์