50

Maksim Podholjuzin

Maksim Podholjuzin

นอมมี คาจู เอฟซี กองหลัง 33 ปี 181cm 76kg เท้า: ทั้งคู่
ค่าตัว €10 เกิด 1992-11-13 สัญชาติ เอสโตเนีย

สถิติการแข่ง

ฤดูกาลสโมสรลงตัวจริงGAเหลืองแดง
2026/2027 นอมมี คาจู เอฟซี 4 4 0 0 1 0
2026 นอมมี คาจู เอฟซี 7 7 0 0 0 1
2025/2026 นอมมี คาจู เอฟซี 3 3 0 0 0 0
2025 นอมมี คาจู เอฟซี 36 35 0 0 4 0
2024 นอมมี คาจู เอฟซี 34 34 0 0 1 0
2023 นอมมี คาจู เอฟซี 31 31 0 0 5 1
2022 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทัลลินน์ 3 3 0 0 1 0
2022 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 16 10 0 0 5 0
2021/2022 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4 4 0 0 2 0
2021 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 21 16 0 0 7 1
2021 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทัลลินน์ 1 1 0 0 0 0
2020 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 17 16 0 0 1 0
2019/2020 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2 2 0 0 1 0
2019 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 28 26 2 0 4 0
2018/2019 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2 2 0 0 1 0
2018 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 35 34 3 0 6 0
2017/2018 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2 2 0 0 1 0
2017 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 36 36 1 0 3 0
2016/2017 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4 4 0 0 0 0
2016 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 33 32 1 0 4 2
2014/2015 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4 4 0 0 0 0
2014 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 33 32 1 0 2 1
2013/2014 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 2 2 0 0 0 0
2013 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทัลลินน์ 2 2 0 0 0 0
2013 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 37 34 3 0 2 0
2012/2013 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 4 4 0 0 0 0
2012 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 33 30 1 0 7 0
2011/2012 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 1 1 0 0 1 0
2011 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทัลลินน์ 5 5 0 0 0 0
2011 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 31 27 2 0 3 1
2010/2011 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 6 6 0 0 0 0
2010 เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน 23 21 0 0 0 0

เกียรติประวัติ

Estonian Champion × 4
Estonian Cup Winner × 4
Estonian Super Cup Winner × 2
Esiliiga A × 1

ย้ายทีม

2023-01-05
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน นอมมี คาจู เอฟซี
ถ่ายโอนฟรี
2016-02-09
Disqualification เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน
?
2014-12-05
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน Disqualification
?
2009-01-01
เอฟซีไอ เลวาเดีย ทัลลินน์ เอฟซีไอ เลวาเดีย ทาลลินน

บาดเจ็บ

ไม่มีประวัติบาดเจ็บ
ข้อมูลนักเตะ
ชื่อMaksim Podholjuzin
สัญชาติเอสโตเนีย
วันเกิด1992-11-13
ส่วนสูง181cm
น้ำหนัก76kg
เท้าถนัดทั้งคู่
เบอร์เสื้อ50
ตำแหน่งกองหลัง