22
Matty Shiels
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | ควีนส์ ปาร์ค | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | ควีนส์ ปาร์ค | 46 | 44 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | ดัมบาร์ตัน | 29 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | โคฟ เรนเจอร์ส | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ดัมบาร์ตัน | 22 | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2022/2023 | ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซี | 39 | 36 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซี | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | คาริน เอฟซี | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | ดัมบาร์ตัน | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | อีดินบุก ซิทตี้ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ดัมบาร์ตัน
→
ควีนส์ ปาร์ค
โคฟ เรนเจอร์ส
→
ดัมบาร์ตัน
ดัมบาร์ตัน
→
โคฟ เรนเจอร์ส
ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซี
→
ดัมบาร์ตัน
Rangers Res.
→
ฮามิทอน อคาเดอะมิสเชี่ยว เอฟซี
คาริน เอฟซี
→
Rangers Res.
Rangers Res.
→
คาริน เอฟซี
ออเร็นจ์ คอนทรีย์ เอสซี
→
Rangers Res.
Rangers Res.
→
ออเร็นจ์ คอนทรีย์ เอสซี
ดัมบาร์ตัน
→
Rangers Res.
Rangers Res.
→
ดัมบาร์ตัน
Rangers U20
→
Rangers Res.
อีดินบุก ซิทตี้
→
Rangers U20
Rangers U20
→
อีดินบุก ซิทตี้
Rangers U17
→
Rangers U20