6
Raí
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | เอฟซี ชีรีฟ ทิราสโพร | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | เอฟซี ชีรีฟ ทิราสโพร | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ดินาโม มินสต์ | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 | ดินาโม มินสต์ | 25 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | อาร์เซนอล เซอร์ชินสค์ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | ดินาโม มินสต์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | EC Novo Hamburgo RS | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2023 | ฟิกัวเรนเซ่ เอสซี | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | คลูบ โด เรโม่ พีเอ | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | AD Confiança | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ดินาโม มินสต์
→
เอฟซี ชีรีฟ ทิราสโพร
EC Novo Hamburgo RS
→
ดินาโม มินสต์
ฟิกัวเรนเซ่ เอสซี
→
EC Novo Hamburgo RS
คลูบ โด เรโม่ พีเอ
→
ฟิกัวเรนเซ่ เอสซี
Fluminense U23
→
คลูบ โด เรโม่ พีเอ
AD Confiança
→
Fluminense U23
ฟลูมิเนนเซ่ (เยาวชน)
→
AD Confiança
Bangu
→
ฟลูมิเนนเซ่ (เยาวชน)
ฟลูมิเนนเซ่ (เยาวชน)
→
Bangu