39
Cole Campbell
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | เทเอสเก ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | ฮอฟเฟ่นไฮม์ 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | ดอร์ทมุนด์ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | บอรูซเซีย ดอร์ทมึนท์ | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | ดอร์ทมุนด์ | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2022/2023 | ดอร์ทมุนด์ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | เอฟเอช ฮาฟนาร์ฟอร์น่าห์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | เบลย์ดาบลิช โคปาโวเกอร์ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
→
Elversberg
เทเอสเก ฮอฟเฟ่นไฮม์
→
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
→
เทเอสเก ฮอฟเฟ่นไฮม์
ดอร์ทมุนด์
→
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู17
→
ดอร์ทมุนด์
Breidablik U19
→
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ยู17
เอฟเอช ยู19
→
Breidablik U19
เอฟเอช ยู19