6
Theo Bergvall
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี บาเซล หนึ่งแปดเก้าสาม vs เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 0-1 | W | - | - | - | - |
| 07/25 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 07/08 | Club Friendlies | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs ฟลาเมงโก้ อาร์เจ | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 05/16 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs กราสฮอปเปอร์ คลับ ซูริช | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 05/12 | สวิสซูเปอร์ลีก | เซอร์เวทเท เอฟซี vs เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 05/09 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี วินเทอร์เธอร์ vs เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 05/02 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs ลูเซิร์ย | 1-3 | L | - | - | - | - |
| 04/25 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs เอฟซี ซูริช | 3-0 | W | - | - | - | - |
| 04/12 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ซิออน vs เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 3-0 | L | - | - | - | - |
| 04/04 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs เอฟซี วินเทอร์เธอร์ | 2-1 | W | - | - | - | - |
| 03/22 | สวิสซูเปอร์ลีก | ลูเซิร์ย vs เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 4-0 | L | - | - | - | - |
| 03/15 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs บีเอสซี ยังบอยส์ | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 03/04 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ซูริช vs เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 1-2 | W | - | - | - | - |
| 03/01 | สวิสซูเปอร์ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs เอฟซี บาเซล หนึ่งแปดเก้าสาม | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 02/26 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต vs ซิกม่า โอโลมุช | 1-2 | L | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | ดรูฟดาส ไอเอฟ | 24 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 2024 | ไอเอฟ โบมมาโพคารเน | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | ดรูฟดาส ไอเอฟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | ดรูฟดาส ไอเอฟ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | ไอเอฟ โบมมาโพคารเน | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ดรูฟดาส ไอเอฟ
→
เอฟซี ลอเซนเน-สปอร์ต
ไอเอฟ โบมมาโพคารเน
→
ดรูฟดาส ไอเอฟ
ดรูฟดาส ไอเอฟ
→
ไอเอฟ โบมมาโพคารเน
ไอเอฟ โบมมาโพคารเน
→
ดรูฟดาส ไอเอฟ
IF Brommapojkarna U19
→
ไอเอฟ โบมมาโพคารเน
Brommapojkarna U17
→
IF Brommapojkarna U19
Brommapojkarna Youth
→
Brommapojkarna U17