23
Michael Adu-Poku
| วันที่ | รายการ | แมตช์ | สกอร์ | ผล | G | A | คะแนน | นาที |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19 | อีเอฟแอลลีกทู | อะคริงตัน สแตนลี่ย์ vs นิวโพส คอนตี้ | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 09/12 | อีเอฟแอลลีกทู | นิวโพส คอนตี้ vs ฟรีทวูด ทาวน์ | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 09/05 | อีเอฟแอลลีกทู | นอร์ทแธมป์ตัน ทาว์น vs นิวโพส คอนตี้ | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 09/01 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | สวอนซี ซิตี้ vs วัตฟอร์ด | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 08/29 | อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | วัตฟอร์ด vs เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เอฟซี | 1-1 | D | - | - | - | - |
| ฤดูกาล | สโมสร | ลง | ตัวจริง | G | A | เหลือง | แดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | นิวโพส คอนตี้ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/2027 | วัตฟอร์ด | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | วีลสโตน | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | บาโรฟ | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | โรชเดล | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | โซลิฮูล มอ | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | วัตฟอร์ด | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | วัตฟอร์ด ยู18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | วัตฟอร์ด | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นิวโพส คอนตี้
→
วัตฟอร์ด
วัตฟอร์ด
→
นิวโพส คอนตี้
วัตฟอร์ด U21
→
วัตฟอร์ด
วีลสโตน
→
วัตฟอร์ด U21
วัตฟอร์ด U21
→
วีลสโตน
บาโรฟ
→
วัตฟอร์ด U21
วัตฟอร์ด U21
→
บาโรฟ
โรชเดล
→
วัตฟอร์ด U21
วัตฟอร์ด U21
→
โรชเดล
วัตฟอร์ด U21
วัตฟอร์ด U21
→
วัตฟอร์ด ยู18
→
วัตฟอร์ด U21
เหมดสโตน ยูไนเต็ต เอฟซี
→
วัตฟอร์ด ยู18
วัตฟอร์ด ยู18
→
เหมดสโตน ยูไนเต็ต เอฟซี
Kings Langley
→
วัตฟอร์ด ยู18
วัตฟอร์ด ยู18
→
Kings Langley
Watford Youth
→
วัตฟอร์ด ยู18
Unknown
→
Watford Youth