

Grant Murray
| Từ | Đến | Đội | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 2026.02.11 | Hiện tại | Livingston | Trợ lý huấn luyện viên |
| 2022.12.21 | 2023.01.07 | Queen of the South | caretaker coach |
| 2022.02.19 | 2024.05.31 | Queen of the South | Trợ lý huấn luyện viên |
| 2021.06.16 | 2021.12.31 | Queen's Park | Trợ lý huấn luyện viên |
| 2021.03.18 | 2021.06.16 | Edinburgh City | Trợ lý huấn luyện viên |
| 2017.07.01 | Hiện tại | Hibernian U20 | Huấn luyện viên |
| 2015.10.10 | 2020.06.30 | Hibernian U18 | Trợ lý huấn luyện viên |
| 2012.07.03 | 2015.04.27 | Raith Rovers | Huấn luyện viên |
| Từ | Đến | Đội | Trận | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.07.01 | 2015.04.27 | Raith Rovers | 139 | 9 | 4 |
| 2006.07.01 | 2009.07.01 | Kilmarnock | 58 | 1 | 0 |
| 2003.07.01 | 2006.07.01 | Partick Thistle | 84 | 1 | 0 |
| 2000.07.01 | 2003.07.01 | St. Johnstone | 68 | 2 | 0 |
| 1995.03.01 | 2001.06.30 | Hearts | 99 | 1 | 2 |
Raith Rovers
→
Retired
Kilmarnock
→
Raith Rovers
Partick Thistle
→
Kilmarnock
St. Johnstone
→
Partick Thistle
Hearts
→
St. Johnstone
Hearts U20
→
Hearts
Hearts U17
→
Hearts U20