

Martín Palermo
| Từ | Đến | Đội | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 2026.08.05 | Hiện tại | Platense | Huấn luyện viên |
| 2025.09.04 | 2025.12.31 | Fortaleza | Huấn luyện viên |
| 2024.02.13 | 2025.04.10 | Olimpia | Huấn luyện viên |
| 2023.01.01 | 2023.12.31 | Platense | Huấn luyện viên |
| 2021.10.03 | 2022.05.30 | Aldosivi | Huấn luyện viên |
| 2020.11.27 | 2021.07.25 | Curicó Unido | Huấn luyện viên |
| 2019.01.25 | 2019.12.31 | Pachuca | Huấn luyện viên |
| 2016.06.01 | 2018.11.03 | Unión Española | Huấn luyện viên |
| 2014.04.16 | 2015.04.19 | Arsenal Sarandí | Huấn luyện viên |
| 2012.11.27 | 2013.12.31 | Godoy Cruz | Huấn luyện viên |
| Từ | Đến | Đội | Trận | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004.07.13 | 2011.07.01 | Boca Juniors | 280 | 145 | 37 |
| 2004.03.13 | 2004.06.30 | Alavés | 4 | 0 | 0 |
| 2003.08.21 | 2004.03.13 | Real Betis | 12 | 1 | 1 |
| 2001.01.13 | 2003.08.21 | Villarreal | 78 | 18 | 13 |
| 1997.08.30 | 2001.01.13 | Boca Juniors | 124 | 91 | 10 |
| 1992.07.01 | 1997.08.30 | Estudiantes | 8 | 2 | 0 |
Boca Juniors
→
Retired
Real Betis
→
Boca Juniors
Alavés
→
Real Betis
Real Betis
→
Alavés
Villarreal
→
Real Betis
Boca Juniors
→
Villarreal
Estudiantes
→
Boca Juniors
Estudiantes La Plata (Dự bị)
→
Estudiantes