

Richard Wright
| Từ | Đến | Đội | Vai trò |
|---|---|---|---|
| 2018.07.01 | Hiện tại | Man City | HLV thủ môn |
| 2016.07.01 | 2018.06.30 | Manchester City Youth | HLV thủ môn |
| Từ | Đến | Đội | Trận | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012.07.01 | 2013.06.30 | Man City U21 | 1 | 0 | 0 |
| 2011.11.01 | 2012.07.01 | Ipswich Town | 1 | 0 | 0 |
| 2010.09.01 | 2011.04.01 | Sheffield United | 2 | 0 | 0 |
| 2008.07.01 | 2010.07.01 | Ipswich Town | 63 | 0 | 0 |
| 2008.03.01 | 2008.05.01 | Southampton | 7 | 0 | 0 |
| 2007.07.01 | 2008.03.01 | West Ham | 3 | 0 | 0 |
| 2002.07.01 | 2007.07.01 | Everton | 71 | 0 | 0 |
| 2001.07.01 | 2002.07.01 | Arsenal | 22 | 0 | 0 |
| 1994.07.01 | 2001.07.01 | Ipswich Town | 261 | 0 | 0 |
Man City
→
Retired
Preston North End
→
Man City
Ipswich Town
→
Preston North End
Without Club
→
Ipswich Town
Sheffield United
→
Without Club
Without Club
→
Sheffield United
Ipswich Town
→
Without Club
West Ham
→
Ipswich Town
Southampton
→
West Ham
West Ham
→
Southampton
Everton
→
West Ham
Arsenal
→
Everton
Ipswich Town
→
Arsenal
Ipswich U18
→
Ipswich Town