
Anthony Matos
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Zamora | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Zamora | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Academia Anzoategui | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | UCV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Angostura | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 2023 | Estudiantes de Mérida | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2022 | Mineros de Guayana | 23 | 20 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2021 | Mineros de Guayana | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2020 | Mineros de Guayana | 22 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2019 | Deportivo Lara | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2019 | Mineros de Guayana | 12 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | Mineros de Guayana | 32 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 2017 | Mineros de Guayana | 37 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2016 | Mineros de Guayana | 11 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | Deportivo La Guaira | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Mineros de Guayana | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2014/2015 | Mineros de Guayana | 23 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013/2014 | Mineros de Guayana | 23 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Academia Anzoategui
→
Zamora
Angostura
→
Academia Anzoategui
Estudiantes de Mérida
→
Angostura
Mineros de Guayana
→
Estudiantes de Mérida
Deportivo Lara
→
Mineros de Guayana
Mineros de Guayana
→
Deportivo Lara
Deportivo La Guaira
→
Mineros de Guayana
Mineros de Guayana
→
Deportivo La Guaira