
Jordi Lahnalakso
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | JIPPO | 28 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2020 | JIPPO | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Kajaani | 24 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2018 | Kajaani | 25 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Kajaani | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | Kajaani | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Kajaani | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | SJK Seinäjoki II | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
JIPPO
→
Without Club
Without Club
→
JIPPO