8
Sebastiaan Brebels
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HSV Hoek | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Lokeren-Temse | 26 | 23 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 2024/2025 | Lokeren-Temse | 32 | 32 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2023/2024 | Lierse Kempenzonen | 29 | 29 | 1 | 4 | 8 | 0 |
| 2022/2023 | Lierse Kempenzonen | 17 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | KA Akureyri | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | KA Akureyri | 17 | 15 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Lommel | 10 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Lommel | 22 | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2018/2019 | Lommel | 35 | 29 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2017/2018 | Lommel | 34 | 29 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2016/2017 | Cercle Brugge | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016/2017 | Zulte Waregem | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Zulte Waregem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Zulte Waregem | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Lokeren-Temse
→
HSV Hoek
Lierse Kempenzonen
→
Lokeren-Temse
KA Akureyri
→
Lierse Kempenzonen
Lommel
→
KA Akureyri
Zulte Waregem
→
Lommel
Cercle Brugge
→
Zulte Waregem
Zulte Waregem
→
Cercle Brugge