95
Mendes
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ventforet Kofu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | JEF United Chiba | 24 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 2023 | JEF United Chiba | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Kyoto Sanga | 28 | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2021 | Ventforet Kofu | 37 | 36 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 2020 | Ventforet Kofu | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | Tochigi SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Zweigen Kanazawa | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Zweigen Kanazawa | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Without Club
→
Ventforet Kofu
JEF United Chiba
→
Without Club
Without Club
→
JEF United Chiba
Kyoto Sanga
→
Without Club
Ventforet Kofu
→
Kyoto Sanga
Without Club
→
Ventforet Kofu
Tochigi SC
→
Without Club
Zweigen Kanazawa
→
Tochigi SC
União Rondonópolis
→
Zweigen Kanazawa
Palmeiras U20
→
União Rondonópolis
Palmeiras U17
→
Palmeiras U20