8
Wongsakorn Chaikultewin
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Muangthong United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Muangthong United | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Muangthong United | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2022/2023 | Muangthong United | 17 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2021/2022 | Muangthong United | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Muangthong United | 16 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/2021 | Nakhon Ratchasima | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Trat FC | 28 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Pattaya United | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Muangthong United | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Pattaya United | 26 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Trat FC
→
Muangthong United
Muangthong United
→
Trat FC
Nakhon Ratchasima
→
Muangthong United
Muangthong United
→
Nakhon Ratchasima
Trat FC
→
Muangthong United
Muangthong United
→
Trat FC
Udon Thani
→
Muangthong United
Muangthong United
→
Udon Thani
Pattaya United
→
Muangthong United
Muangthong United
→
Pattaya United
Pattaya United
→
Muangthong United
Muangthong United
→
Pattaya United