
Jhon Figueroa
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Leones | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Jaguares de Córdoba | 41 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Jaguares de Córdoba | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Independiente Yumbo | 31 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Independiente Yumbo | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | Real Cartagena | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Real Cartagena | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | Real Cartagena | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Leones | 30 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2015 | Leones | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Leones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Without Club
→
Leones
Jaguares de Córdoba
→
Without Club
Without Club
→
Jaguares de Córdoba
Jaguares de Córdoba
→
Without Club
Independiente Yumbo
→
Jaguares de Córdoba
Real Cartagena
→
Independiente Yumbo
Leones
→
Real Cartagena