16
Matija Bozanovic
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Decic Tuzi | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Decic Tuzi | 19 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024/2025 | Decic Tuzi | 32 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | Decic Tuzi | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Mornar Bar | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/2023 | Mornar Bar | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2022/2023 | Decic Tuzi | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | Decic Tuzi | 29 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2020/2021 | Decic Tuzi | 29 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2016/2017 | Decic Tuzi | 30 | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2015/2016 | Decic Tuzi | 30 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | OFK Titograd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mornar Bar
→
Decic Tuzi
Decic Tuzi
→
Mornar Bar
Podgorica
→
Decic Tuzi
Decic Tuzi
→
Podgorica
OFK Petrovac
→
Decic Tuzi
Decic Tuzi
→
OFK Petrovac