
Jonathan Borja
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | El Nacional | 21 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2024 | El Nacional | 20 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 | Mushuc Runa | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Always Ready | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Cruz Azul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Tigres UANL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | El Nacional | 27 | 26 | 11 | 4 | 3 | 1 |
| 2018 | LDU Quito | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | El Nacional | 34 | 31 | 9 | 0 | 6 | 0 |
| 2016 | Aucas | 16 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2016 | Guayaquil City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | LDU Loja | 13 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Deportivo Quito | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mushuc Runa
→
El Nacional
Without Club
→
Mushuc Runa
Always Ready
→
Without Club
El Nacional
→
Always Ready
Cruz Azul
→
El Nacional
El Nacional
→
Cruz Azul
LDU Quito
→
El Nacional
El Nacional
→
LDU Quito
América de Quito
→
El Nacional
El Nacional
→
América de Quito
América de Quito
→
El Nacional
Aucas
→
América de Quito
Without Club
→
Aucas
Guayaquil City
→
Without Club
LDU Loja
→
Guayaquil City
América de Quito
→
LDU Loja
Without Club
→
América de Quito
Deportivo Quito
→
Without Club