41
Lubomir Willweber
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Banska Bystrica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | FC Kosice U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Banska Bystrica | 27 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 2024/2025 | Banska Bystrica | 29 | 29 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2023/2024 | Dukla Banska Bystrica | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Banska Bystrica | 22 | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2022/2023 | Banska Bystrica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Dukla Banska Bystrica | 31 | 31 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 2021/2022 | Dukla Banska Bystrica | 27 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Dukla Banska Bystrica | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Dukla Banska Bystrica | 22 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/2019 | Dukla Banska Bystrica | 25 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Frýdek-Místek | 16 | 16 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 2014/2015 | Dukla Banska Bystrica | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Frýdek-Místek
→
Banska Bystrica
Banska Bystrica
→
Frýdek-Místek
RSC Hamsik Academy
→
Banska Bystrica