4
Marko Dijakovic
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Slask Wroclaw II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Śląsk Wrocław | 12 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | Tychy 71 | 27 | 27 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2023/2024 | Tychy 71 | 25 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/2022 | Rapid Wien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Rapid Vienna (Trẻ) | 23 | 23 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2021/2022 | Rapid Vienna (Trẻ) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Rapid Vienna (Trẻ) | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 0 |
| 2019/2020 | Rapid Wien U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Rapid Vienna (Trẻ) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | AKA Austria Wien U18 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | AKA Austria Wien U18 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tychy 71
→
Śląsk Wrocław
Rapid Wien
→
Tychy 71
Rapid Vienna (Trẻ)
→
Rapid Wien
AKA Austria Wien U18
→
Rapid Vienna (Trẻ)
AKA Austria Wien U16
→
AKA Austria Wien U18
Austria Wien U15
→
AKA Austria Wien U16
Austria Wien Youth
→
Austria Wien U15