
Milton Leyendeker
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chacarita Juniors | 23 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025 | Agropecuario | 25 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | Chaco For Ever | 30 | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2023 | Agropecuario | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Agropecuario | 19 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 | San Martín Tucumán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Newell's Old Boys | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agropecuario
→
Chaco For Ever
→
Agropecuario
Agropecuario
→
Chaco For Ever
Newell's Old Boys (Dự bị)
→
Agropecuario
Agropecuario
→
Newell's Old Boys (Dự bị)
Newell's Old Boys (Dự bị)
→
Agropecuario
Newells U20
→
Newell's Old Boys (Dự bị)