

Harald Gämperle
| 开始 | 结束 | 球队 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 至今 | 苏黎世 | 助理教练 |
| 2022.09.09 | 2025.04.26 | 开罗国民 | 助理教练 |
| 2022.03.09 | 2022.06.30 | 伯尔尼年轻人 | 助理教练 |
| 2019.07.01 | 2019.11.27 | 柏林赫塔 | 助理教练 |
| 2015.08.06 | 2015.09.06 | 伯尔尼年轻人 | 临时主教练 |
| 2013.07.01 | 2019.06.30 | 伯尔尼年轻人 | 助理教练 |
| 2012.03.13 | 2012.04.08 | 苏黎世 | 临时主教练 |
| 2010.04.25 | 2013.06.30 | 苏黎世 | 助理教练 |
| 2007.07.10 | 2009.09.28 | 柏林赫塔 | 助理教练 |
| 2004.01.01 | 2007.07.09 | 苏黎世 | 助理教练 |
| 2003.07.01 | 2003.12.31 | 巴登 | 助理教练 |
| 2000.07.01 | 2003.06.30 | 伯尔尼年轻人 | 助理教练 |
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998.07.17 | 2000.07.01 | 纳沙泰尔 | 18 | 0 | 0 |
| 1990.07.24 | 1998.07.17 | 草蜢 | 210 | 5 | 1 |
| 1989.07.01 | 1990.06.30 | 草蜢 | 1 | 0 | 0 |
| 1986.07.01 | 1990.06.30 | 圣加仑 | 88 | 6 | 0 |
纳沙泰尔
→
退役
草蜢
→
纳沙泰尔
圣加仑
→
草蜢