

Dayron Pérez
| 开始 | 结束 | 球队 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 2025.07.23 | 至今 | 巴兰基亚 | 主教练 |
| 2025.03.17 | 2025.07.21 | 亚拉库亚诺斯 | 主教练 |
| 2024.09.16 | 2024.12.03 | 博亚卡爱国者 | 主教练 |
| 2023.09.26 | 2024.04.01 | 恩维加多 | 主教练 |
| 2022.07.18 | 2023.06.30 | 奇里基竞技 | 主教练 |
| 2020.09.30 | 2021.08.17 | 乌伊拉竞技 | 主教练 |
| 2019.08.16 | 至今 | 尤姆博独立 | 助理教练 |
| 2019.08.13 | 至今 | 尤姆博独立 | 主教练 |
| 2018.08.10 | 2019.03.19 | 乌伊拉竞技 | 主教练 |
| 2018.08.01 | 2019.03.18 | 乌伊拉竞技 | 主教练 |
| 2017.01.01 | 2018.08.01 | 乌伊拉竞技U20 | 主教练 |
| 2016.01.01 | 2016.09.26 | 乌伊拉竞技 | 助理教练 |
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015.07.01 | 2016.07.01 | 科尔多瓦美洲虎 | 25 | 3 | 4 |
| 2015.01.01 | 2015.07.01 | 里奥内格罗老鹰 | 17 | 1 | 1 |
| 2013.01.01 | 2015.01.01 | 乌伊拉竞技 | 56 | 4 | 7 |
| 2011.01.01 | 2013.01.01 | 库库塔体育 | 56 | 2 | 3 |
| 2010.07.01 | 2011.01.01 | 佩雷拉体育 | 11 | 2 | 0 |
| 2008.01.01 | 2010.07.01 | 卡尔达斯十一人 | 24 | 4 | 6 |
| 2004.07.01 | 2005.06.30 | 梅里达学生 | 12 | 0 | 0 |
科尔多瓦美洲虎
→
退役
里奥内格罗老鹰
→
科尔多瓦美洲虎
乌伊拉竞技
→
里奥内格罗老鹰
库库塔体育
→
乌伊拉竞技
佩雷拉体育
→
库库塔体育
卡尔达斯十一人
→
佩雷拉体育
博亚卡奇科
→
卡尔达斯十一人
卡尔达斯十一人
→
梅里达学生
卡尔达斯十一人U20
→
卡尔达斯十一人