

Klaus Schmidt
| 开始 | 结束 | 球队 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 2026.07.01 | 至今 | 法兰克福 | 助理教练 |
| 2023.07.04 | 2025.10.10 | 摩纳哥 | 助理教练 |
| 2023.03.21 | 2023.06.30 | 阿尔特阿赫 | 主教练 |
| 2022.03.07 | 2022.11.14 | 哈特贝格 | 主教练 |
| 2021.04.26 | 2021.06.30 | 阿德米拉 | 主教练 |
| 2019.09.02 | 至今 | 阿德米拉 | 主教练 |
| 2019.09.02 | 2020.02.23 | 阿德米拉 | 主教练 |
| 2018.08.28 | 2019.06.16 | 马特斯堡 | 主教练 |
| 2017.06.09 | 2018.06.30 | 阿尔特阿赫 | 主教练 |
| 2016.10.04 | 2017.06.09 | BW林茨 | 主教练 |
| 2014.11.25 | 2016.05.21 | 瓦克尔因斯布鲁克 | 主教练 |
| 2014.07.01 | 2014.11.24 | 奥地利萨尔茨堡 | 主教练 |
| 2014.06.07 | 2014.11.24 | 奥地利萨尔茨堡 | 主教练 |
| 2012.11.10 | 2013.06.05 | 卡芬堡 | 主教练 |
| 2012.02.01 | 2012.11.10 | 奥地利U21 | 助理教练 |
| 2010.11.01 | 2011.06.30 | 阿布扎比统一 | 助理教练 |
| 2010.07.01 | 2010.10.28 | 巴林 | 助理教练 |
| 2008.07.01 | 2009.06.30 | 维也纳新城 | 助理教练 |
| 2007.12.03 | 2008.02.23 | 奥地利卡尔顿体育会 | 主教练 |
| 2007.07.01 | 2007.12.03 | 奥地利卡尔顿体育会 | 助理教练 |
| 2002.10.01 | 2007.06.30 | 格拉茨AK | 助理教练 |
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993.07.01 | 至今 | 维兹 | - | - | - |
| 1989.07.01 | 1990.01.01 | LUV格拉茨 | 9 | 0 | 0 |
自由球员
→
维兹
采尔特韦格
→
自由球员
LUV格拉茨
→
采尔特韦格
SV托雷
→
LUV格拉茨