

Robin Shroot
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.09.08 | 2020.11.30 | 巴拉特威格 | 1 | 0 | 0 |
| 2019.02.19 | 2020.09.08 | 贺特 | 31 | 12 | 0 |
| 2017.11.30 | 2019.02.19 | 纳什维尔 | 8 | 1 | 2 |
| 2017.03.31 | 2017.07.22 | 维京 | 8 | 1 | 1 |
| 2015.08.06 | 2017.03.31 | 贺特 | 40 | 18 | 1 |
| 2015.01.19 | 2015.08.06 | 松达尔 | 12 | 4 | 0 |
| 2014.03.28 | 2015.01.19 | 贺特 | 34 | 20 | 1 |
| 2011.07.01 | 2014.03.28 | 斯蒂夫尼奇 | 75 | 11 | 8 |
| 2010.08.01 | 2010.12.31 | 切尔滕汉姆 | 11 | 1 | 0 |
| 2009.08.01 | 2009.10.01 | 伯顿 | 7 | 0 | 0 |
| 2009.07.01 | 2010.06.30 | 伯明翰U21 | 10 | 2 | 1 |
| 2009.03.01 | 2009.05.01 | 沃尔索尔 | 5 | 0 | 0 |
| 2009.01.01 | 2009.03.01 | 伯明翰 | 1 | 0 | 0 |
贺特
→
退役
巴拉特威格
→
贺特
贺特
→
巴拉特威格
纳什维尔
→
贺特
贺特
→
纳什维尔
维京
→
贺特
贺特
→
维京
松达尔
→
贺特
贺特
→
松达尔
斯蒂夫尼奇
→
贺特
伯明翰
→
斯蒂夫尼奇
切尔滕汉姆
→
伯明翰
伯明翰
→
切尔滕汉姆
伯顿
→
伯明翰
伯明翰
→
伯顿
沃尔索尔
→
伯明翰
伯明翰
→
沃尔索尔
哈雷
→
伯明翰
AFC温布尔登
→
哈雷
哈雷
→
AFC温布尔登
AFC温布尔登
→
哈雷
斯塔尼斯
→
AFC温布尔登