

Paul Robinson
| 开始 | 结束 | 球队 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 2019.07.16 | 至今 | 米尔沃尔U21 | 助理教练 |
| 2018.07.01 | 2019.07.15 | 朴茨茅斯 | 助理教练 |
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018.07.01 | 2019.07.01 | 哈文特沃特路维尔 | 16 | 1 | 0 |
| 2015.08.03 | 2018.07.01 | AFC温布尔登 | 118 | 7 | 5 |
| 2014.08.06 | 2015.01.03 | 朴茨茅斯 | 38 | 2 | 1 |
| 2005.02.28 | 2014.08.06 | 米尔沃尔 | 327 | 20 | 6 |
| 2004.12.23 | 2005.02.28 | 托奎联 | 12 | 0 | 0 |
| 2001.09.27 | 2004.12.23 | 米尔沃尔 | 34 | 2 | 1 |
哈文特沃特路维尔
→
退役
AFC温布尔登
→
哈文特沃特路维尔
朴茨茅斯
→
AFC温布尔登
米尔沃尔
→
朴茨茅斯
朴茨茅斯
→
米尔沃尔
米尔沃尔
→
朴茨茅斯
托奎联
→
米尔沃尔
米尔沃尔
→
托奎联
费舍尔竞技
→
米尔沃尔
米尔沃尔
→
费舍尔竞技
米尔沃尔U18
→
米尔沃尔