

Omar Royero
| 开始 | 结束 | 球队 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 2026.01.05 | 至今 | 圣何塞体育 | 助理教练 |
| 2025.06.25 | 2025.12.31 | 卡塔基内斯 | 助理教练 |
| 2025.04.29 | 2025.05.14 | 佩雷斯泽莱顿 | 临时主教练 |
| 2024.07.19 | 2025.04.29 | 佩雷斯泽莱顿 | 助理教练 |
| 2021.01.01 | 2022.12.31 | 圣何塞体育 | 助理教练 |
| 2019.09.23 | 2020.03.09 | 佩雷斯泽莱顿 | 主教练 |
| 2016.09.05 | 2019.09.23 | 佩雷斯泽莱顿 | 助理教练 |
| 2016.07.01 | 2016.08.22 | 阿拉胡埃拉人 | 助理教练 |
| 2015.10.26 | 2016.06.30 | 瓜达卢普 | 助理教练 |
| 2015.07.01 | 2015.08.24 | 哥斯达黎加大学 | 主教练 |
| 2012.07.01 | 2015.06.30 | 哥斯达黎加大学 | 助理教练 |
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009.07.01 | 2013.01.01 | 哥斯达黎加大学 | 56 | 2 | 0 |
| 2007.07.01 | 2009.07.01 | 卡梅利塔 | 44 | 1 | 0 |
| 2005.07.01 | 2006.01.01 | 科班皇家 | 15 | 0 | 0 |
| 1998.01.01 | 1999.01.01 | 卡利体育 | 2 | 0 | 0 |
哥斯达黎加大学
→
退役
卡梅利塔
→
哥斯达黎加大学
桑托斯
→
卡梅利塔
利比利亚市政
→
桑托斯
科班皇家
→
利比利亚市政
佩雷斯泽莱顿
→
科班皇家
卡利体育
→
佩雷斯泽莱顿
帕斯托体育
→
卡利体育
卡利体育
→
帕斯托体育
巴兰基亚青年
→
卡利体育