

Stuart Baxter
| Desde | Hasta | Equipo | Cargo |
|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | Presente | Halmstads | caretaker coach |
| 2025.04.13 | 2025.06.30 | Boavista | Entrenador |
| 2023.04.19 | 2023.12.31 | Helsingborgs | Entrenador |
| 2021.06.09 | 2022.04.21 | Kaizer Chiefs | Entrenador |
| 2020.08.01 | 2021.02.02 | Odisha | Entrenador |
| 2017.05.04 | 2019.08.02 | Sudáfrica | Entrenador |
| 2016.01.27 | 2017.06.30 | SuperSport United | Entrenador |
| 2015.07.01 | 2015.08.24 | Gençlerbirliği | Entrenador |
| 2012.07.01 | 2015.06.02 | Kaizer Chiefs | Entrenador |
| 2008.01.28 | 2010.11.09 | Finlandia | Entrenador |
| 2006.06.01 | 2007.12.07 | Helsingborgs | Entrenador |
| 2006.02.01 | 2006.09.04 | Vissel Kobe | Entrenador |
| 2004.03.24 | 2005.11.25 | Sudáfrica | Entrenador |
| 2002.01.01 | 2004.01.01 | Inglaterra Sub-19 | Entrenador |
| 2001.06.06 | 2001.12.31 | Lyn | Entrenador |
| 1998.02.01 | 2000.12.31 | AIK Solna | Entrenador |
| 1995.02.01 | 1998.01.31 | Vissel Kobe | Entrenador |
| 1992.07.01 | 1995.01.31 | Sanfrecce Hiroshima | Entrenador |
| 1989.01.01 | 1991.12.31 | Halmstads | Entrenador |
| 1987.07.01 | 1988.06.30 | Vitória Setúbal | Asistente del entrenador |
| 1985.01.01 | 1985.12.31 | Örebro U19 | Entrenador |
| Desde | Hasta | Equipo | PJ | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973.07.01 | 1974.06.30 | Preston North End | 1 | 0 | 0 |
Örebro
→
Retired
Helsingborgs
→
South Melbourne
Landskrona
→
Helsingborgs
South Melbourne
→
Landskrona
Stockport County
→
South Melbourne
Dundee United
→
Stockport County
Morecambe
→
Dundee United
Preston North End
→
Morecambe