

Stuart Baxter
| 開始 | 終了 | チーム | 役職 |
|---|---|---|---|
| 2026.05.07 | 現在 | ハルムスタード | caretaker coach |
| 2025.04.13 | 2025.06.30 | ボアヴィスタ | コーチ |
| 2023.04.19 | 2023.12.31 | ヘルシンボリ | コーチ |
| 2021.06.09 | 2022.04.21 | Kaizer Chiefs | コーチ |
| 2020.08.01 | 2021.02.02 | Odisha | コーチ |
| 2017.05.04 | 2019.08.02 | 南アフリカ | コーチ |
| 2016.01.27 | 2017.06.30 | SuperSport United | コーチ |
| 2015.07.01 | 2015.08.24 | ゲンチレルビルリイ | コーチ |
| 2012.07.01 | 2015.06.02 | Kaizer Chiefs | コーチ |
| 2008.01.28 | 2010.11.09 | フィンランド | コーチ |
| 2006.06.01 | 2007.12.07 | ヘルシンボリ | コーチ |
| 2006.02.01 | 2006.09.04 | ヴィッセル神戸 | コーチ |
| 2004.03.24 | 2005.11.25 | 南アフリカ | コーチ |
| 2002.01.01 | 2004.01.01 | U-19イングランド代表 | コーチ |
| 2001.06.06 | 2001.12.31 | リン | コーチ |
| 1998.02.01 | 2000.12.31 | AIK | コーチ |
| 1995.02.01 | 1998.01.31 | ヴィッセル神戸 | コーチ |
| 1992.07.01 | 1995.01.31 | サンフレッチェ広島 | コーチ |
| 1989.01.01 | 1991.12.31 | ハルムスタード | コーチ |
| 1987.07.01 | 1988.06.30 | ヴィトーリア・セトゥバル | アシスト・コーチ |
| 1985.01.01 | 1985.12.31 | Örebro U19 | コーチ |
| 開始 | 終了 | チーム | 出場 | 得点 | アシスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973.07.01 | 1974.06.30 | プレストン・ノースエンド | 1 | 0 | 0 |
エレブロー
→
Retired
ヘルシンボリ
→
サウス・メルボルン
ランズクローナ
→
ヘルシンボリ
サウス・メルボルン
→
ランズクローナ
ストックポート
→
サウス・メルボルン
ダンディー・ユナイテッド
→
ストックポート
モーカム
→
ダンディー・ユナイテッド
プレストン・ノースエンド
→
モーカム