88
Jeremy Bokila
| Fecha | Comp. | Partido | Marcador | Resultado | G | A | Valor. | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/20 | Bélgica - 2ª División | Dender vs Patro Eisden | 1-0 | L | - | - | - | - |
| 09/13 | Bélgica - 2ª División | Patro Eisden vs AS Eupen | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 09/04 | Bélgica - 2ª División | Beerschot-Wilrijk vs Patro Eisden | 4-2 | L | - | - | - | - |
| 08/29 | Bélgica - 2ª División | Patro Eisden vs Club Brujas II | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 08/22 | Bélgica - 2ª División | Lierse Kempenzonen vs Patro Eisden | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 04/05 | Escocia - Premiership | Livingston vs Hearts | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 03/21 | Escocia - Premiership | Kilmarnock vs Livingston | 2-0 | L | - | - | - | - |
| 03/14 | Escocia - Premiership | Hibernian vs Livingston | 0-0 | D | - | - | - | - |
| 02/28 | Escocia - Premiership | Livingston vs St. Mirren | 1-1 | D | - | - | - | - |
| 02/22 | Escocia - Premiership | Livingston vs Glasgow Rangers | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 02/14 | Escocia - Premiership | Dundee vs Livingston | 2-2 | D | - | - | - | - |
| 02/11 | Escocia - Premiership | Celtic vs Livingston | 2-1 | L | - | - | - | - |
| 02/04 | Escocia - Premiership | Livingston vs Falkirk | 1-2 | L | - | - | - | - |
| 01/31 | Escocia - Premiership | Livingston vs Motherwell | 0-2 | L | - | - | - | - |
| 01/24 | Escocia - Premiership | Aberdeen vs Livingston | 6-2 | L | - | - | - | - |
| Temporada | Club | PJ | Tit | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Patro Eisden | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Livingston | 25 | 9 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 2024/2025 | Willem II | 34 | 16 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 2023/2024 | Willem II | 33 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 |
| 2023/2024 | AZ II | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Willem II | 37 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 |
| 2021 | Oakland Roots | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019/2020 | Keçiörengücü | 12 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 2019/2020 | Hatayspor | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2018/2019 | Akhisar Belediye | 23 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2017/2018 | Dinamo Bucureşti | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Cluj | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Akhisar Belediye | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Al Kharitiyath | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2015/2016 | Eskişehirspor | 13 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | Guangzhou City | 13 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2014/2015 | Akhmat Grozny | 18 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 2013/2014 | Akhmat Grozny | 22 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2012/2013 | Petrolul 52 | 22 | 13 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 2011/2012 | Sparta Rotterdam | 33 | 31 | 19 | 0 | 6 | 1 |
| 2011/2012 | Zulte-Waregem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Zulte-Waregem | 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009/2010 | AGOVV | 30 | 25 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 2008/2009 | AGOVV | 33 | 13 | 14 | 0 | 7 | 0 |
Livingston
→
Patro Eisden
Willem II
→
Livingston
Without Club
→
Willem II
Oakland Roots
→
Without Club
Keçiörengücü
→
Without Club
Hatayspor
→
Keçiörengücü
Akhisar Belediye
→
Hatayspor
Cluj
→
Akhisar Belediye
Dinamo Bucureşti
→
Cluj
Cluj
→
Dinamo Bucureşti
Akhisar Belediye
→
Cluj
Guangzhou City
→
Akhisar Belediye
Al Kharitiyath
→
Guangzhou City
Guangzhou City
→
Al Kharitiyath
Eskişehirspor
→
Guangzhou City
Guangzhou City
→
Eskişehirspor
Akhmat Grozny
→
Guangzhou City
Zulte-Waregem
→
Akhmat Grozny
Petrolul 52
→
Zulte-Waregem
Zulte-Waregem
→
Petrolul 52
Sparta Rotterdam
→
Zulte-Waregem
Zulte-Waregem
→
Sparta Rotterdam
AGOVV
→
Zulte-Waregem
AGOVV