

Réver
| 시작 | 종료 | 팀 | 직책 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 현재 | 브라간티누 | 수석 코치 |
| 2025.03.26 | 2025.10.12 | 골라스 | 수석 코치 |
| 2024.08.08 | 2024.12.10 | 골라스 | 수석 코치 |
| 시작 | 종료 | 팀 | 출전 | 득점 | 도움 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 | 2024.01.01 | 아틀레티쿠 미네이루 | 179 | 10 | 3 |
| 2016.06.10 | 2018.12.31 | 플라멩구 | 133 | 11 | 0 |
| 2015.01.14 | 2016.06.10 | 인터나시오날 | 40 | 3 | 0 |
| 2010.07.01 | 2015.01.14 | 아틀레티쿠 미네이루 | 176 | 22 | 8 |
| 2010.01.01 | 2010.07.01 | 볼프스부르크 | 1 | 0 | 0 |
| 2009.01.01 | 2010.12.31 | 그레미우 | 60 | 7 | 2 |
| 2008.04.01 | 2008.12.01 | 그레미우 | 36 | 2 | 1 |
| 2008.03.01 | 2008.04.01 | 파울리스타 | 16 | 0 | 0 |
| 2005.01.01 | 2007.12.31 | 파울리스타 | 44 | 4 | 0 |
아틀레티쿠 미네이루
→
Retired
인터나시오날
→
아틀레티쿠 미네이루
플라멩구
→
인터나시오날
인터나시오날
→
플라멩구
아틀레티쿠 미네이루
→
인터나시오날
볼프스부르크
→
아틀레티쿠 미네이루
그레미우
→
볼프스부르크
파울리스타
→
그레미우
그레미우
→
파울리스타
파울리스타
→
그레미우
알 와흐다
→
파울리스타
파울리스타
→
알 와흐다