

Réver
| 开始 | 结束 | 球队 | 职务 |
|---|---|---|---|
| 2025.10.30 | 至今 | 布拉甘蒂诺红牛 | 助理教练 |
| 2025.03.26 | 2025.10.12 | 戈亚斯 | 助理教练 |
| 2024.08.08 | 2024.12.10 | 戈亚斯 | 助理教练 |
| 开始 | 结束 | 球队 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.01.01 | 2024.01.01 | 米内罗竞技 | 179 | 10 | 3 |
| 2016.06.10 | 2018.12.31 | 弗拉门戈 | 133 | 11 | 0 |
| 2015.01.14 | 2016.06.10 | 巴西国际 | 40 | 3 | 0 |
| 2010.07.01 | 2015.01.14 | 米内罗竞技 | 176 | 22 | 8 |
| 2010.01.01 | 2010.07.01 | 沃尔夫斯堡 | 1 | 0 | 0 |
| 2009.01.01 | 2010.12.31 | 格雷米奥 | 60 | 7 | 2 |
| 2008.04.01 | 2008.12.01 | 格雷米奥 | 36 | 2 | 1 |
| 2008.03.01 | 2008.04.01 | 保利斯塔 | 16 | 0 | 0 |
| 2005.01.01 | 2007.12.31 | 保利斯塔 | 44 | 4 | 0 |
米内罗竞技
→
退役
巴西国际
→
米内罗竞技
弗拉门戈
→
巴西国际
巴西国际
→
弗拉门戈
米内罗竞技
→
巴西国际
沃尔夫斯堡
→
米内罗竞技
格雷米奥
→
沃尔夫斯堡
保利斯塔
→
格雷米奥
格雷米奥
→
保利斯塔
保利斯塔
→
格雷米奥
阿布扎比统一
→
保利斯塔
保利斯塔
→
阿布扎比统一