17
Jóhann Joensen
| ရာသီ | ကလပ် | App | Start | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | B36 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | အီးဘီ / စထရေမူးရ် | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | ဘီ ၆၈ | 16 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | ၀၇ ဗက်စတူ | 19 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | အီးဘီ / စထရေမူးရ် | 27 | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 2021 | အီးဘီ / စထရေမူးရ် | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 2021 | B36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | B36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
→
B36
ဘီ ၆၈
→
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
၀၇ ဗက်စတူ
→
ဘီ ၆၈
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
→
၀၇ ဗက်စတူ
B36
→
အီးဘီ / စထရေမူးရ်
B36 II
→
B36
SønderjyskE U19
→
B36 II