88
Van Thanh Pham
| Mùa | CLB | T | Tit | G | A | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Topenland Bình Định | 25 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Topenland Bình Định | 18 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | Topenland Bình Định | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Topenland Bình Định | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TP Hồ Chí Minh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | TP Hồ Chí Minh | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Hà Nội | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2017 | Hà Nội | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Hà Nội | 25 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | Hà Nội | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Hà Nội | 18 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Phù Đổng
→
Bac Ninh
Topenland Bình Định
→
Phù Đổng
TP Hồ Chí Minh
→
Topenland Bình Định
Hà Nội
→
TP Hồ Chí Minh